產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
震蕩培養(yǎng)箱 (落地型))多可放置5個(gè)6升的燒瓶,并且能夠承載超重的重量,有迅速的升溫和制冷的特點(diǎn)。*機(jī)械學(xué)設(shè)計(jì)確保該系統(tǒng)運(yùn)行很多年都不會(huì)出問題。型號(hào) : ISF-7100/7100R/7200/7200R
性能特點(diǎn)
操作簡單
安全特點(diǎn)
型號(hào) | ISF-7100 | ISF-7100R | ISF-7200 | ISF-7200R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度 | 溫度范圍 (℃ / ℉) | 室溫. +5 ~ 80 /室溫. +9 ~ 176 | 室溫. -20 (最低. +4) ~ 80 /室溫. -36 (最低. +7.2) ~176 | 室溫. +5 ~ 80 /室溫. +9 ~ 176 | 室溫. -20 (最低. +4) ~ 80 / 室溫. -36 (最低. +7.2) ~ 176 | ||
在37℃時(shí),溫度波動(dòng) (±℃ / ℉) | 0.1 / 0.18 | ||||||
在37℃時(shí),溫度變化 (±℃ / ℉) | 0.5 / 0.90 | ||||||
制冷量 (Hp) | - | 1/6Hp | - | 1/6Hp | |||
振動(dòng) | 振動(dòng)模式 | 圓周軌道式振動(dòng) | |||||
振動(dòng)幅度 (mm / inch, dia.) | 25.4 / 1 | 50.8 / 2 | |||||
轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 30 ~ 500 | 30 ~ 300 | |||||
振動(dòng)精度 | ±1% (速度>100rpm時(shí)) / ±1 (速度<100rpm時(shí)) | ||||||
定時(shí)范圍 | 1分鐘到999小時(shí)59分鐘 | ||||||
最大承載 (kg / Ibs) | 15 / 33.1 (轉(zhuǎn)速在500 rpm時(shí)) 25 / 55.1(轉(zhuǎn)速在400 rpm時(shí)) 35 / 77.2(轉(zhuǎn)速在300 rpm時(shí)) | 20 / 44.1(轉(zhuǎn)速在300 rpm時(shí)) 35 / 77.2(轉(zhuǎn)速在200 rpm時(shí)) | |||||
尺寸 | 內(nèi)部容積 (L / cu ft) | 270 / 9.5 | |||||
平臺(tái)尺寸 (W×D) (mm / inch) | 755×520 / 29.7×20.5 | ||||||
內(nèi)部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 894×634×480 / 35.2×25×18.9 | ||||||
外部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 1128×854x1035 / 44.4x33.6x40.8 | ||||||
凈重 (Kg / lbs) | 277 / 610.7 | 287 / 632.7 | 277 / 610.7 | 287 / 632.7 | |||
電源要求 (230V) | 50 / 60Hz, 5A | 60Hz, 7.2A | 50Hz, 7.2A | 50 / 60Hz, 5A | 60Hz, 7.2A | 50Hz, 7.2A | |
貨號(hào) | AAH23342K | AAH23542K | AAH23541K | AAH23442K | AAH23642K | AAH23641K | |
電源要求 (120V) | 60Hz, 9.5A | 60Hz, 13.9A | 60Hz, 9.5A | 60Hz, 13.9A | |||
貨號(hào) | AAH23375U | AAH23575U | AAH23475U | AAH23675U |
※ 為FDA項(xiàng)下注冊公司,產(chǎn)品在FDA注冊。
※溫度的變化會(huì)引起自動(dòng)除霜(適用ISF-7100R/ISF-7200R)