產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高溫試驗箱 (落地型 - LTV)室溫+45℃ ~ 350℃ / 室溫 +113℉ ~ 662℉-70 ~ 180 / -94 ~ 356所有型號的溫度經(jīng)過測試并且符合DIN 12880和 IEC 60068-3-5標準。型號 : LTV-012/025/040/070/100
型號 | LTV-012 | LTV-025 | LTV-040 | LTV-070 | LTV-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腔體容積 (L / cu ft) | 125 / 4.4 | 253 / 8.9 | 420 / 14.8 | 720 / 25.4 | 1000 / 35.3 | |
控制器 | 可編程,觸摸屏控制器(3.5” 彩色顯示屏) | |||||
溫度范圍(℃ / ℉) | 通風口關閉時 | 室溫+45 ~ 350 / 室溫 +81 ~ 662 | ||||
通風口關閉時 | 最高 115 / 最高 239 | 最高 115 / 最高 239 | 最高 180 / 最高 356 | 最高 150 / 最高 302 | 最高 210 / 最高 410 | |
溫度變化 1) 2) | 0.4 / 0.72 | 0.4 / 0.72 | 0.3 / 0.54 | 0.5 / 0.90 | 0.4 / 0.72 | |
溫度波動 2) (±℃ / ℉) | 在100℃時 | 0.5 / 0.90 | 0.5 / 0.90 | 0.6 / 1.08 | 0.7 / 1.26 | 0.4 / 0.72 |
| 在150℃時 | 0.7 / 1.26 | 0.7 / 1.26 | 1.0 / 1.80 | 1.1 / 1.98 | 0.6 / 1.08 |
在200℃時 | 1.1 / 1.98 | 1.1 / 1.98 | 1.7 / 3.06 | 1.9 / 3.42 | 1.1 / 1.98 | |
在250℃時 | 1.6 / 2.88 | 1.6 / 2.88 | 2.5 / 4.5 | 2.7 / 4.86 | 1.6 / 2.88 | |
在300℃時 | 2.4 / 4.32 | 2.4 / 4.32 | 3.4 / 6.12 | 3.4 / 6.12 | 2.4 / 4.32 | |
在350℃時 | 3.4 / 6.12 | 3.4 / 6.12 | 3.4 / 6.12 | 4.1 / 7.38 | 3.2 / 5.76 | |
加熱時間 2) (分鐘) | 41 | 41 | 43 | 40 | 45 | |
溫度恢復時間 2) | 在100℃時 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6 | 7.5 |
在150℃時 | 8.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 9.5 | |
在200℃時 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
在250℃時 | 5 | 5 | 11.5 | 8.5 | 9.5 | |
在300℃時 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 8.5 | 9 | |
在350℃時 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 10 | 10 | |
換氣率 (大約, x/h) | 213 | 266 | 173 | 233 | 193 | |
空氣循環(huán) (大約, x/h) | 374 | 590 | 294 | 348 | 220 | |
氣體排出流量 (大約, L/min) | 380 | 1240 | 1400 | 1910 | 1560 | |
空氣流動速率 (m/s) | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | 0.2 ~ 0.6 | |
鋼絲架數(shù)量 (標配/最多) | 2 / 12 | 2 / 17 | 2 / 22 | 2 / 29 | 2 / 32 | |
架子間距 (mm / inch) | 30 / 1.2 | |||||
每個架子最大承載重量 (kg / lbs) | 15 / 33.1 | 20 / 44.1 | 30 / 66.1 | 40 / 88.2 | 45 / 99.2 | |
全部最大承載重量 (kg / lbs) | 50 / 110.2 | 70 / 154.3 | 90 / 198.4 | 120 / 264.6 | 150 / 330.7 | |
尺寸 | 內(nèi)部尺寸 (mm / inch) | 500×500×500/ 19.7×19.7×19.7 | 600×650×650/ 23.6×25.6×25.6 | 750×700×800/ 29.5×27.6×31.5 | 900×800×1000/ 35.4×31.5×39.4 | 1000×910×1100/ 39.4×35.8×43.3 |
外部尺寸 (mm / inch) | 1100×745×1362/ 43.3×29.3×53.6 | 1200×995×1559/ 47.2×39.2×61.4 | 1350×1045×1712/ 53.1×41.1×67.4 | 1500×1145×1912/ 59×45.1×75.3 | 1600×1255×2012/ 62.9×49.4×79.2 | |
凈重 (kg / lbs) | 170 / 374.8 | 260 / 573.2 | 320 / 705.5 | 390 / 859.8 | 440 / 970 | |
通訊接口 | 標配RS-232接口(選配RS-485接口) | |||||
電源要求 (230V, 60Hz) | 1ph / 27.6A | |||||
貨號 | AAHK2011K | - | - | - | - | |
電源要求 (230V, 50Hz) | 1ph / 27.6A | |||||
貨號 | AAHK2012K | - | - | - | - | |
電源要求 (380V, 50Hz) | 3ph / 13.9A | 3ph / 18.5A | 3ph / 23.4A | 3ph / 27.9A | ||
貨號 | - | AAHK2028K | AAHK2038K | AAHK2048K | AAHK2058K |
1) 符合IEC 60068-3-5要求。
2) 符合DIN 12880要求。
※ 以上參數(shù)值在230V/60Hz,380V/50Hz情況下測得
※ 由于參數(shù)不斷更新,如若未通知請諒解。
※ 為FDA項下注冊公司,產(chǎn)品在FDA注冊。
性能特點
安全特點
操作簡單